高坂駅 シングル 物件情報
物件一覧
AP エアリーガーデンⅡ
TT3232-202
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 埼玉県東松山市あずま町1丁目 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩15分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.67m²(16.53坪) |
築年月 | 2010/06 |
AP 高坂壱番館
TT1012-201
賃料 | 2.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 埼玉県東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.53m²(6.51坪) |
築年月 | 1992 |
AP 関根ハイツ
TT1009-501
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1988 |
AP 関根ハイツ
TT1009-303
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1988 |
AP 関根ハイツ
TT1009-301
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1988 |
AP コトブキビル
TT1005-301
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 埼玉県東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.48m²(6.19坪) |
築年月 | 1993 |
AP コトブキビル
TT1005-201
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 埼玉県東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.84m²(6.3坪) |
築年月 | 1993 |
AP イーグルマウンテン
TT1002-202
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 埼玉県東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1DK |
面積 | 24.01m²(7.26坪) |
築年月 | 1992 |
AP 秋山ハイツ
TT1001-205N
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 埼玉県東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1994 |
AP 秋山ハイツ
TT1001-201
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 埼玉県東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1994 |
AP 関根ハイツ(支店2階)
TT0001-E
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 埼玉県東松山市西本宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.66m²(6.24坪) |
築年月 | 1985 |
AP ヴィラニシューラ
SH4094-204
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 埼玉県東松山市下野本 |
交通 | 東武東上線 東松山駅 東武東上線 高坂駅 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.57m²(17.71坪) |
築年月 | 2015/03 |