森林公園支店取り扱い物件 物件情報
物件一覧
AP サンチェリーヒルズB
SM2110-B104
賃料 | 5.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,700円 |
所在地 | 比企郡嵐山町菅谷 |
交通 | 東武東上線 武蔵嵐山駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.49m²(14.06坪) |
築年月 | 2008/09 |
AP グレイスKS Ⅰ
SM1951-204
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 比企郡滑川町月輪 |
交通 | 東武東上線 武蔵嵐山駅まで 徒歩3分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.86m²(17.8坪) |
築年月 | 2006/01 |
MS ムーンヒル
SW1939-103
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 埼玉県比企郡滑川町月輪 |
交通 | 東武東上線 つきのわ駅まで 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.71m²(16.85坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP プランタン小林
SH1903-202
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,100円 |
所在地 | 東松山市本町 |
交通 | 東武東上線 東松山駅まで 徒歩17分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.59m²(13.18坪) |
築年月 | 1996/02 |
AP グレイスガーデンⅡ
SH1812-Ⅱ-201
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,400円 |
所在地 | 東松山市東平 |
交通 | 東武東上線 東松山駅まで バス12分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.48m²(17.69坪) |
築年月 | 2008/07 |
AP ジョイフラット青鳥I
SS1802-A-202
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東松山市石橋 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩29分 東武東上線 東松山駅まで 徒歩27分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.48m²(17.69坪) |
築年月 | 2008/06 |
戸建 玉国ハウス
SS1483-0
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 比企郡滑川町羽尾 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 41.3m²(12.49坪) |
築年月 | 1995/01 |
MS グラン松葉
SH1470-402
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 埼玉県東松山市松葉町1-26-17 |
交通 | 東武東上線 東松山駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.5m²(16.48坪) |
築年月 | 1984/07 |
MS グラン松葉
SH1470-102
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 埼玉県東松山市松葉町1-26-17 |
交通 | 東武東上線 東松山駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.5m²(16.48坪) |
築年月 | 1984/07 |
MS グラン松葉
SH1470-405
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 埼玉県東松山市松葉町1-26-17 |
交通 | 東武東上線 東松山駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 64.17m²(19.41坪) |
築年月 | 1984/07 |
MS 高砂ハイツ森林公園
SS1420-403
賃料 | 5.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 比企郡滑川町みなみ野 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.5m²(10.43坪) |
築年月 | 2002/08 |
MS 高砂ハイツ森林公園
SS1420-402
賃料 | 5.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 比企郡滑川町みなみ野 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.5m²(10.43坪) |
築年月 | 2002/08 |
MS 高砂ハイツ森林公園
SS1420-207
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 比企郡滑川町みなみ野 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.5m²(10.43坪) |
築年月 | 2002/08 |
AP ㈱関根商事森林公園駅前ビル
SS1350-303
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 埼玉県比企郡滑川町みなみ野2-6-7 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩1分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.01m²(6.35坪) |
築年月 | 2002/07 |
AP ㈱関根商事森林公園駅前ビル
SS1350-202
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 埼玉県比企郡滑川町みなみ野2-6-7 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩1分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.01m²(6.35坪) |
築年月 | 2002/07 |
AP ㈱関根商事森林公園駅前ビル
SS1350-201
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 比企郡滑川町みなみ野 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩1分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.01m²(6.35坪) |
築年月 | 2002/07 |
AP ブリーゼ
SS1834-202
賃料 | 6.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 東松山市石橋 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩15分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.85m²(16.59坪) |
築年月 | 2008/06 |
AP ベルベデュエル
SM1881-104
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 比企郡滑川町月輪 |
交通 | 東武東上線 武蔵嵐山駅まで 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.77m²(12.93坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP エアリーガーデンⅡ
SH2076-101
賃料 | 5.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,400円 |
所在地 | 東松山市美土里町 |
交通 | 東武東上線 東松山駅まで 徒歩19分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.72m²(13.83坪) |
築年月 | 2008/01 |