電車で通学・通勤物件 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
AP コトブキビル
TT1005-301
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 埼玉県東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.48m²(6.19坪) |
築年月 | 1993 |
AP 秋山ハイツ
TT1001-205N
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 埼玉県東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1994 |
MS エバーブルーム鶴ヶ島
TR1001-707
賃料 | 4.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 21,000円 |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷9-9 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.31m²(5.23坪) |
築年月 | 1994 |
MS エバーブルーム鶴ヶ島
TR1001-701
賃料 | 4.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 15万円 |
共益費・管理費 | 21,000円 |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷9-9 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.34m²(7.06坪) |
築年月 | 1994 |
MS エバーブルーム鶴ヶ島
TR1001-205
賃料 | 4.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 15万円 |
共益費・管理費 | 21,000円 |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷9-9 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.31m²(5.23坪) |
築年月 | 1994 |
MS エバーブルーム鶴ヶ島
TR1001-203
賃料 | 5.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 15万円 |
共益費・管理費 | 21,000円 |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷9-9 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.34m²(7.06坪) |
築年月 | 1994 |
AP 高坂壱番館
TT1012-201
賃料 | 2.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 埼玉県東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.53m²(6.51坪) |
築年月 | 1992 |
AP コトブキビル
TT1005-201
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 埼玉県東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.84m²(6.3坪) |
築年月 | 1993 |
AP 関根ハイツ
TT1009-501
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1988 |
AP イーグルマウンテン
TT1002-202
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 埼玉県東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1DK |
面積 | 24.01m²(7.26坪) |
築年月 | 1992 |
MS 森林駅前ビル
SS3050-403
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 比企郡滑川町みなみ野2-5-8 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.12m²(7.59坪) |
築年月 | 2009/09 |
MS 森林駅前ビル
SS3050-303
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 比企郡滑川町みなみ野2-5-8 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.12m²(7.59坪) |
築年月 | 2009/09 |
MS 森林駅前ビル
SS3050-101
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 比企郡滑川町みなみ野2-6-8 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.12m²(7.59坪) |
築年月 | 2009/09 |
MS ムーンヒル
SW1939-103
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 埼玉県比企郡滑川町月輪 |
交通 | 東武東上線 つきのわ駅まで 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.71m²(16.85坪) |
築年月 | 2003/09 |
MS 高砂ハイツ森林公園
SS1420-207
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 比企郡滑川町みなみ野 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.5m²(10.43坪) |
築年月 | 2002/08 |
AP ㈱関根商事森林公園駅前ビル
SS1350-303
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 埼玉県比企郡滑川町みなみ野2-6-7 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩1分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.01m²(6.35坪) |
築年月 | 2002/07 |
AP ㈱関根商事森林公園駅前ビル
SS1350-202
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 埼玉県比企郡滑川町みなみ野2-6-7 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩1分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.01m²(6.35坪) |
築年月 | 2002/07 |
AP ㈱関根商事森林公園駅前ビル
SS1350-201
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 比企郡滑川町みなみ野 |
交通 | 東武東上線 森林公園駅まで 徒歩1分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.01m²(6.35坪) |
築年月 | 2002/07 |
AP 関根ハイツ
TT1009-301
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1988 |
AP 関根ハイツ
TT1009-303
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東松山市元宿 |
交通 | 東武東上線 高坂駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1988 |
物件数:21件
1 2 (1/2)